Marca | BlackBerry |
---|---|
Produttore | Blackberry |
Modello | 332301 |
Nome modello | Blackberry DTEK60 |
Dimensioni prodotto | 7,54 x 0,7 x 15,39 cm; 165 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 332301 |
Anno modello | 2016 |
Numero articolo | 332301 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 4 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 32 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 2000 GB |
Capacità memoria digitale | 32 GB |
Memoria rimovibile | microSDXC |
Sistema operativo | Android 6.0 |
Marchio processore | Qualcomm Snapdragon |
Velocità processore | 2,15 GHz |
Numero processori | 4 |
Numero modello processore | 820 |
Coprocessore grafico | Adreno 530 |
Risoluzione scanner | 3840×2160 (4K) |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Caratteristiche addizionali | Touchscreen, GPS |
Componenti inclusi | USB Cable |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | AMOLED |
Dimensione schermo | 5,5 Pollici |
Display | LCD |
Formato immagine | 16:9 |
Zoom digitale | 4 x |
Formato | 16:9 |
Risoluzione schermo | 2560 x 1440 pixel |
Risoluzione | 2560x1440 |
Risoluzione sensore ottico | 21 MP |
Risoluzione verticale massima | 2560 Pixel |
Formato audio supportato | AAC, AAC+, ADTS, AMR, AMR-NB, AMR-WB, ASF, AWB, FLAC, IMY, Mittel, MIDI, MP3, MP4, MXMF, OGG, OPUS, OTA, PCM, QCP, RTTTL, RTX, Vorbis, WAV, WMA, XMF |
Risoluzione video | 3840×2160 (4K) |
Vita media della batteria (standby) | 336 Ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Potenza nominale della batteria | 3000 Modificatore sconosciuto |
Tipo wireless | 802.11a/b/g/n/ac |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Standard supportati | AAC, AAC+, ADTS, AMR, AMR-NB, AMR-WB, ASF, AWB, FLAC, IMY, Mittel, MIDI, MP3, MP4, MXMF, OGG, OPUS, OTA, PCM, QCP, RTTTL, RTX, Vorbis, WAV, WMA, XMF |
Input umano interfaccia | Tastierino, Microfono |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo dispositivo | Handy |
Tipo media | BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP, 3G2,3GP,AVI,DIVX,H.263,H.264,H.265,MKV,MOV,VC-1,VP8,VP9,WEBM,WMV,XVID |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Peso articolo | 165 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Nuovo:
333,00€333,00€
Consegna GRATUITA
26 apr - 6 mag
Generalmente spedito entro 4-5 giorni
Spedizione
Henan BEIXIANG Trade Co., Ltd
Venditore
Resi
Restituibile, se richiesto entro 14 giorni dalla consegna.
Pagamento
Transazione sicura
Risparmia con Usato - Buone condizioni
179,00€179,00€
Consegna a 20,00 €
:
11 - 17 apr
Origine della spedizione: Phonebox Linz Urfahr Venduto da: Phonebox Linz Urfahr
Protezione aggiuntiva? Controlla se questa assicurazione soddisfa le tue esigenze
- LA COPERTURA COMPRENDE: articoli danneggiati, guasti, riparazioni e sostituzioni, oltre a danni accidentali. XCover estende la garanzia del produttore.
- ASSISTENZA PROFESSIONALE: servizio di riparazione specializzato, a casa o presso un centro di riparazione; sostituzione di articoli che non possono essere riparati o rimborso su qualsiasi conto bancario.
- ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE AL 94% da gennaio a giugno 2022. Zero pensieri grazie alla nostra semplice procedura di inoltro delle richieste di rimborso, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- LA COPERTURA NON COMPRENDE: danni preesistenti, usura, danni causati durante il trasporto (quest'ultimo tipo di danni sarà gestito da Amazon) ed eventuali franchigie previste dalla polizza.
- LUNGHI TERMINI DI CANCELLAZIONE:annulla facilmente entro 45 giorni dalla data di spedizione prevista per un rimborso completo. La protezione è riservata ai residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Consultare il documento informativo sul prodotto assicurativo e i termini e condizioni della polizza per ulteriori informazioni.
- LA COPERTURA COMPRENDE: articoli danneggiati, guasti, riparazioni e sostituzioni, oltre a danni accidentali e furto. XCover estende la garanzia del produttore.
- ASSISTENZA PROFESSIONALE: servizio di riparazione specializzato, a casa o presso un centro di riparazione; sostituzione di articoli che non possono essere riparati o rimborso su qualsiasi conto bancario.
- ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE AL 94% da gennaio a giugno 2022. Zero pensieri grazie alla nostra semplice procedura di inoltro delle richieste di rimborso, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- LA COPERTURA NON COMPRENDE: danni preesistenti, usura, danni causati durante il trasporto (quest'ultimo tipo di danni sarà gestito da Amazon) ed eventuali franchigie previste dalla polizza.
- LUNGHI TERMINI DI CANCELLAZIONE: annulla facilmente entro 45 giorni dalla data di spedizione prevista per un rimborso completo. La protezione è riservata ai residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Consultare il documento informativo sul prodotto assicurativo e i termini e condizioni della polizza per ulteriori informazioni.
Protezione aggiuntiva? Controlla se questa assicurazione soddisfa le tue esigenze
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Blackberry DTEK60 - Smartphone 32GB, 4GB RAM, Single Sim, Black
Maggiori informazioni
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Marchio | BlackBerry |
Nome modello | Blackberry DTEK60 |
Carrier wireless | Tutti i vettori |
Sistema operativo | Android 6.0 |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 4 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Colore | Black |
Dimensioni schermo | 5,5 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | GSM, CDMA, LTE |
Informazioni su questo articolo
- Fotocamera ad alta risoluzione (21MP)
- Altoparlanti stereo
- Processore quad-core a 64 bit
- Ampia memoria RAM (4 GB)
Prendi in considerazione un articolo simile

Compralo con

I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Blackberry DTEK60 - Smartphone 32GB, 4GB RAM, Single Sim, Black | Consigli | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 333,00€333,00€ | -23% 119,99€119,99€ Consigl.: 154,99 € | 269,99€269,99€ | 119,00€119,00€ | 719,52€719,52€ |
Consegna | Ricevilo 26 apr - 6 mag | Ricevilo 10 - 15 apr | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile | Ricevilo 4 - 9 apr | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile |
Recensioni dei clienti | |||||
Venduto da | Henan BEIXIANG Trade Co., Ltd | CPU Global Sales | Amazon | TAMBURRINO CELLULARI S.R.L | Amazon |
dimensioni del display | 5.5 inches | 6.4 inches | 5.84 inches | 5 inches | 5.7 inches |
capacità di memoria | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 3 GB | 6 GB |
nome modello | Blackberry DTEK60 | Blackview A90 | Blackview BV9900E | ZTE Blade A71 | Google Pixel 4 |
sistema operativo | Android 6.0 | Android 11.0 | Android 10.0 | Android 11.0 | Android 10.0 |
tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, NFC | NFC, Wireless | Type-C,GPS,3G,4G,NFC,WIFI,BLUETOOTH,IP68/IP69K | — | USB |
tipo di display | LCD | LCD | LCD | LCD | AMOLED |
produttore CPU | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | mediatek | — | Processor |
interfaccia d'ingresso | keypad, microphone | touch screen | touch screen | touch screen | touch screen |
navigazione GPS | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero |
tecnologia cellulare | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
peso | 0.17 kilograms | 185 grams | 264 grams | — | 162 grams |
Cerchi informazioni specifiche?
Descrizione prodotto
Il BlackBerry DTEK60 è un nuovo smartphone Android di BlackBerry e forse il loro ultimo smartphone. Il DTEK60 ha uno schermo QHD da 5,5 pollici, processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 21 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali e batteria da 3000 mAh.
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B01MPYJ493 |
---|---|
Media recensioni |
4,2 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 699,590 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 9,452 in Cellulari e Smartphone |
Restrizioni di spedizione | Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 25 novembre 2016 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonLe recensioni migliori da altri paesi




Sehr gute Qualität, saubere Verarbeitung, sehr gute Software - vor allen für die Termine, Adressen und Daten BlackBerrytypisch sehr gut.
